- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2002-02-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 330782000038877 | 组织机构代码 | 736026772 | |
| 统一信用代码 | 91330782736026772U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330782736026772U | 行业 | 仪器仪表制造业 | |
| 营业期限 | 2002-02-26至2022-02-25 | 核准日期 | 2016-09-19 | |
| 登记机关 | 义乌市市场监督管理局 | 英文名称 | Yiwu Xinya Optics Instrument Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 浙江省义乌市大陈镇前山工业区联运路18号 | |||
| 经营范围 |
光学玻璃、光学仪器及配件加工销售;玩具、文体用品(不含图书、报刊、音像制品及电子出版物)批发、零售。
|
|||