- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2003-08-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 330106000131013 | 组织机构代码 | 751741344 | |
| 统一信用代码 | 91330106751741344R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330106751741344R | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2003-08-29至9999-09-09 | 核准日期 | 2017-08-07 | |
| 登记机关 | 杭州市西湖区市场监督管理局 | 英文名称 | Hangzhou Xinya Photoelectricity Instrument Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区文三西路628号 | |||
| 经营范围 |
组装:第一类6855口腔科设备及器具,教学仪器。 服务:教学仪器的调试与维修,计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询、应用;批发、零售:教学仪器及配件,仪器仪表,普通机械,五金交电,百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||